EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
15.5.2024 +3,872 +3,830 +3,816 +3,798 +3,679
14.5.2024 +3,888 +3,838 +3,824 +3,799 +3,638
13.5.2024 +3,895 +3,828 +3,828 +3,800 +3,654
10.5.2024 +3,892 +3,856 +3,818 +3,789 +3,629
9.5.2024 +3,878 +3,862 +3,806 +3,802 +3,628
8.5.2024 +3,882 +3,870 +3,814 +3,795 +3,642
7.5.2024 +3,868 +3,875 +3,788 +3,802 +3,647
6.5.2024 +3,886 +3,852 +3,824 +3,791 +3,658
3.5.2024 +3,893 +3,865 +3,827 +3,802 +3,693
2.5.2024 +3,858 +3,877 +3,853 +3,828 +3,728
1.5.2024 +3,802 +3,873 +3,825 +3,795 +3,696
30.4.2024 +3,802 +3,873 +3,825 +3,795 +3,696
29.4.2024 +3,852 +3,858 +3,835 +3,815 +3,726
26.4.2024 +3,883 +3,848 +3,865 +3,835 +3,724
25.4.2024 +3,868 +3,862 +3,864 +3,825 +3,728
24.4.2024 +3,851 +3,852 +3,879 +3,833 +3,701
23.4.2024 +3,840 +3,815 +3,882 +3,844 +3,718
22.4.2024 +3,866 +3,819 +3,891 +3,850 +3,734
19.4.2024 +3,891 +3,837 +3,892 +3,846 +3,732
18.4.2024 +3,865 +3,855 +3,897 +3,843 +3,731
17.4.2024 +3,855 +3,828 +3,895 +3,842 +3,720

PERUSKORKO

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.